Dirbk mūsų komandoje
Rask sau tinkamą darbo vietą ir skambink nurodytu telefonu!
- Lankstus darbo grafikas
- Atlyginimas visada laiku
- Apmokama kelionė esant poreikiui
- Aprūpiname visomis darbo priemonėmis ir darbo apranga
- Suteikiame visas socialines garantijas
- Skatiname ir motyvuojame darbuotojus
Dėl darbo Vilniuje skambinkite tel.: +370 640 70771
Dėl darbo Kaune skambinkite tel.: +370 650 77312
Dėl darbo Klaipėdoje skambinkite tel.: +370 640 45545
Miestas | Pareigybė | Gatvė/rajonas | Objektas | Darbo laikas | Darbo grafikas | Atlyginimas prieš mokesčius |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Juodasis kelias 35 | PC IKI | 7-17 val. | 3 d.d., 4 laisvos | 438 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Architektų g. 43 | PC IKI | 10-22 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Durpių g., Pagiriai | PC IKI | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Laisvės pr. 10 | VASTINT | 17-21 val. | Administracinis: I-V | 365 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Laisvės pr. 10 | VASTINT | 8-17 val. | Administracinis: I-V | 788 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Jasinskio g. 16 | PC IKI | 7-19 val. | 2 d.d., 2 laisvos | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Pylimo g. 21 | PC IKI | 7-13 val. | 2 d.d., 2 laisvos | 328 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Konstitucijos pr. 24 | SEB | 7-16 val. | Administracinis: I-V | 773 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Geležinio Vilko g. 9a | PC IKI | 7-18 val. | 2 d.d., 2 laisvos | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | A. Goštauto g. 12 | TURTO BANKAS | 17-21 val. | Administracinis: I-V | 430 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Viršuliškių g. | PC IKI | 10-22 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Upės g. | CUP | 18-22 val. | Sekmadienis ir pirmadienis laisvi | 365 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Upės g. | CUP | 6-10 val. | Administracinis: I-V | 365 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Žirmūnų g. 64 | TELIA parduotuvė | 9:30-10 val. | Visomis dienomis | 64 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Savanorių pr. 5 | WAVE | 15-21 val. | Administracinis: I-V | 547 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s)s | Rodūnios kel. 10A | Oro uostas | 7-16 val. | Administracinis: I-V | 730 € |
Vilnius | indų surinkėja (-s) | Rodūnios kel. 10A | Oro uostas | 15-20 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 365 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Taikos g. 162A | PC MAXIMA | 8-20 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Taikos g. 162A | PC MAXIMA | 6-13 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 365 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Šaltkalvių g | PC MAXIMA | 8-20 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Šeškinės g. 32 | PC IKI | 6-18 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | PC PUPA,Pilaitė | PC IKI | 7-18 val. | 2 d.d., 2 laisvos | 730 € |
Vilnius | Valymo mašinų operatorė (-ius) | Šaltkalvių g | PC "MAXIMA" | 6:30-8:30 val. | 5 d.d., 2 laisvos | 160 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Naugarduko g. 55 A | SEB bankas | 6-8 val. | Administracinis: I-V | 170 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Antakalnio g. 43 | PC IKI | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Lukšio g. | PC IKI | 7-18 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 638 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Jonažolių g. 1 | PC IKI | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Grybo g. 32 | Med. centras | 18-22 val. | Pirmadienis-šeštadienis | 480 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Balčikonio g. 3 | BETA | 17-21 val. | Administracinis: I-V | 365 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Balčikonio g. 3 | DELTA | 17-21 val. | Administracinis: I-V | 411 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Gerulaičio g. 10 | NOVA | 17-21 val. | Administracinis: I-V | 365 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Gerulaičio g. 10 | SEB | 7-16 val. | Administracinis: I-V | 768 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Balčikonio g. 9 C | WESTERN UNION | 17-21 val. | Administracinis: I-V | 365 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Balčikonio g. 9 C | WESTERN UNION | 14-22 val. | Administracinis: I-V | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Balčikonio g. 9 | WESTERN UNION | 8-17 val. | Administracinis: I-V | 730 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Ukmergės g. 124 | HCL | 17-21 val. | Administracinis: I-V | 415 € |
Vilnius | Mobilios brigados darbuotoja (-s) | Vilnius | Vilnius | Derinamas | Derinamas | 1 200 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Studentų g. 45A | Ofisai | 17-21 val. | Administracinis: I-V | 400 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Riešė | PC IKI | 7-19 val. | 2 kartus per savaitę | 500 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Visalaukio g. 1 | PC IKI | 17-21 val. | Administracinis: I-V | 365 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Senasis Ukmergės kel. | PC IKI | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 810 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Bajorų kel. 4 | PC IKI | 7-20 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 830 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) (-s) | L. Zamenhofo g. 5 | Aedilis | 18-21 val. | Trečiadienis ir penktadienis | 270 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Taikos pr. 129A | UAB "Aurika" | Laisvas grafikas po 4 val. | Savaitgaliais | 225 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Taikos pr. 129A | UAB "Aurika" | 14-16val. / 13:30-22val. / 17-21val. | Administracinis: I-V | 730 € / 365 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Veiverių g. 150B | PC MAXIMA | 17-21 val. ir 10-22 val | 4 d.d., 4 laisvos | 730 € / 365 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Juozapavičiaus pr. 13B | Karalienės Mortos mokykla | 17-21 val. | Administracinis: I-V | 365 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Alšėnų g. 10, Kampiškių kaimas | UAB "BLS" | 6-15 val. | Administracinis: I-V | 800 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Chemijos g. 29A | UAB "Aurika" | 16-20 val. | Administracinis: I-V | 365 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Chemijos g. 29A | UAB "Aurika" | 6-10 val. | Administracinis: I-V | 365 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Chemijos g. 29A | UAB "Aurika" | 8-17val. | Administracinis: I-V | 730 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Žemaičių pl. 23 | "Top sport" lažybų punktas | 9-10 val. | Visomis dienomis | 224 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Terminalo g. 15, Biruliškės, Kauno raj. | UAB "Aibė" logistikos centras | 7-16 val. | Administracinis: I-V | 800 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Savanorių pr. 255 | PC MAXIMA | 11-23 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 730 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Marijampolės g. 27, Pagirių kaimas | UAB "Nordet" | 6-15 val. | Administracinis: I-V | 800 € |
Jonava | Patalpų tvarkytoja (-s) | Plento g. 3 | PC MAXIMA | 9-21 val. / 06-18 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 730 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Taikos pr. 64 | PC RIMI Arena | 6-18 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 730 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Taikos pr. 65 | PC RIMI Arena | 18-22 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 365 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Liepojos pl. 27 | PC RIMI | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 730 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Liepojos pl. 27 | PC RIMI | 18-22 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 365 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Liepojos pl. 27 | MD EUROPA | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 730 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | K.Donelaičio 19 | Vaikystės sodas | 17-22 val. | Administracinis: I-V | 547,50 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Vilniaus pl. 8 | Malmar | 8-12 val. | Administracinis: I-V | 390 € |
Klaipėda | Teritorijos prižiūrėtoja (-s) | Naikupės g. 18 | PC MAXIMA | 7-10 val. | 5 d.d.; sekmadienis, pirmadienis laisvi | 292 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Smiltelės g. 12A | Sodra | 17-19 val. | Administracinis: I-V | 200 € |
Dėl darbo Vilniuje skambinkite tel.: +370 640 70771
Dėl darbo Kaune skambinkite tel.: +370 650 77312
Dėl darbo Klaipėdoje skambinkite tel.: +370 640 45545
Užpildykite žemiau esančią anketą ir greitu metu mes su Jumis susisieksime! Turite klausimų? Laukiame Jūsų skambučių nurodytais telefonais bei el.laiškų karjera@vitaresta.lt
Skaitykite informacinį leidinį „Apie mus“! Jame pasakojame apie Vitarestos kasdienybę, darbuotojus, naujienas ir viską, kuo gyvena mūsų įmonė:
- +370 699 62747
- info@vitaresta.lt
- Butrimonių g. 5, LT – 50203, Kaunas