Dirbk mūsų komandoje
Rask sau tinkamą darbo vietą ir skambink nurodytu telefonu!
- Lankstus darbo grafikas
- Atlyginimas visada laiku
- Apmokama kelionė esant poreikiui
- Aprūpiname visomis darbo priemonėmis ir darbo apranga
- Suteikiame visas socialines garantijas
- Skatiname ir motyvuojame darbuotojus
Dėl darbo Vilniuje skambinkite tel.: +370 640 70771
Dėl darbo Kaune skambinkite tel.: +370 650 77312
Dėl darbo Klaipėdoje skambinkite tel.: +370 640 45545
Miestas | Pareigybė | Gatvė/rajonas | Objektas | Darbo laikas | Darbo grafikas | Darbo valandos per sav. | Atlyginimas prieš mokesčius |
Vilnius | Teritorijos prižiūrėtoja (-s) | Žvirkos g. | PC MAXIMA | 6-9 val. | I-VI | 18 val. | 420 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Nemėžis | PC IKI | 7-13 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 22 val. | 420 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Vytauto g. Trakai | PC IKI | 7-18:30 val. | 1 d.d., 3 laisvos | 21 val. | 420 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Aukštadvario g. | PC IKI | 7-14 val. | I-IV | 24 val. | 545 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Aukštadvario g. | PC IKI | 7-14 val. | V, VI, VII | 18 val. | 420 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Juodasis kel. 35 | PC IKI | 7-17 val. | I-V | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Juodasis kel. 35 | PC IKI | 7-17 val. | VI-VII | 18 val. | 420 € |
Vilnius | Mobili tvarkytoja (-s) | Derinamas | Derinamas | 17-21 val. | Derinamas | 20 val. | 500 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Pylimo g. 21 | PC IKI | 7-12 val. | 6 d.d., (III išeiginė) | 30 val. | 647 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Jasinskio g. 16 | PC IKI | 7-19 val. | 2 d.d., 2 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Gel. Vilkas | PC IKI | 7-17:30 val. | 2 d.d., 2 laisvos | 35 val. | 763 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Jogailos g. 4 | Ofisas | 18-21:30 val. | I-V | 20 val. | 420 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Gedimino pr. 18 | PC MAXIMA | 7-19 val. | 2 d.d., 2 laisvos | 40 val. | 1 134 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Upės g. 9 | CUP | 6-10 val. | I-V | 20 val. | 420 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Savanorių pr. 5 | Ofisas | I III IV - 17-18 val. II - 17-19:30 val. V - 17-21 val. | I-V | 9.5 val. | 225 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Lvovo g. 25 | Verslo centras | 13-13:45 val. ir 18-22 val. | I-V | 25 val. | 545 € |
Vilnius | Kiemsargė (-is) | Taikos g. 162A | PC MAXIMA | 6-9 val. | I-VI | 20 val. | 420 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Taikos g. 162A | PC MAXIMA | 8-20 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Viršuliškių g. 30 | PC MAXIMA | 8-20 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Antakalnio g. 73 | PC IKI | 7-17 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 36 val. | 748 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Grybo g. 32 | Med. centras | 18-22 val. | I-VI | 24 val. | 480 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Nemenčinės pl. 2 | PC IKI | 7-20 val., 7-13:30 arba 13:30-20 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. arba 20 val. | 924 € / 462 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Jonažolių g. 1 | PC IKI | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Kiemsargė (-is) | Lukšio g. 34 | Banginis | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Žalieji Ežerai | PC IKI | 7-19 val. | 2 d.d., 2 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Jeruzalės g. 17 | PC IKI | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Kiemsargė (-is) | Jeruzalės g. 17 | PC IKI | 7-8 val. | I-VI | 6 val. | 130 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Didalukio g. 80 A | PC IKI | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. | 900 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Bajorų kel. 4 | PC IKI | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Kiemsargė (-is) | Bajorų kel. 4 | PC IKI | 7-8 val. | I-VI | 6 val. | 150 € |
Vilnius | Mobili tvarkytoja (-s) | Vilnius | Vilnius | Derinamas | Derinamas | 40 val. | 1000 € / 500 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Tiškevičiaus g. | PC MAXIMA | 7-19 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Žygimantų g. 8 | Med. centras | 16-20 val. | I-V | 20 val. | 420 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Mindaugo g. 25 | PC IKI | 16-21:30 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 20 val. | 420 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Rodūnios kel. 10 | Oro uostas | 7-19 val. ir 19-07 val. | 3 dieninės, 3 laisvos, 3 naktinės | 40 val. | 950 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Rodūnios kel. 10 | Oro uostas | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Žirmūnų g. 2 | PC IKI | 10-22 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. | 840 € |
Vilnius | Kiemsargė (-is) | Saltoniškių g. 9 | Telia | 17-21 val. | I-V | 20 val. | 420 € |
Vilnius | Kiemsargė (-is) | Geležinio Vilko g. 9A ir 3A | PC IKI ir UŽT | 7-10 val. | I-V | 15 val. | 300 € |
Vilnius | Patalpų tvarkytoja (-s) | Taikos g. 1 | PC MAXIMA | 7-16 val. | I-V | 40 val. | 840 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Pramonės pr. 29 | PC MAXIMA | 6-10 val. | 4 d.d., 2 laisvos | 420 € | |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Industrijos g. 12 | UAB Kopa | 6-14:30 val. ir 10-18:30 val. | I-V | 40 val. | 1 090 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Savanorių pr. 404A | Promo | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. | 800 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Sandraugos g. 9 | UAB Leipurin | 6-10 val. | I-V | 20 val. | 420 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Ateities pl.32C | Storaenso | 14-20 val. | I-V | 30 val. | 678 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Veiverių g. 150B | PC MAXIMA | 7-19 val., 10-22 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 40 val. | 840 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Alšėnų g. 10, Kampiškių kaimas | UAB BLS | 6-15 val. ir 10-19 val. | I-V | 40 val. | 910 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Pramonės pr. 61A | PC RIMI | 7-19 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 40 val. | 840 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Gričiupio g. 11 | KTU Nr.10 | 7-11 val. arba 8-12 val. | I-V | 20 val. | 420 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Chemijos g. 29F | Aurika | 8-14 val. | VI-VII | 12 val. | 525 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Chemijos g. 23 | UAB Grest | Iki 15 val. | II, IV | 4 val. | 210 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Islandijos pl. 32B | UAB Kesko Senukai | 7-13 val. | I-V | 30 val. | 630 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | V. Krėvės g. 108 | PC MAXIMA | 6-14:30 val. ir 14:30-21 val. | 2 d.d., 2 laisvos | 8 val. | 840 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Žemaičių pl. 23 | Top Sport | 10-12 val. | Kas antrą savaitę | 14 val. | 131 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Savanorių pr. 255 | PC MAXIMA | 11-23 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 40 val. | 840 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Marijampolės g. 27, Garliava | Nordnet | 6-15 val. | I-V | 40 val. | 820 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Šiaurės pr. 44 | Sinsay | 18:30-22 val. | Kas antrą savaitę | 25 val. | 315 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | K.Mindaugo pr. 49 | PC MAXIMA | 6-18 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 40 val. | 840 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Jonavos g. 60 | PC MAXIMA | 10-22 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 40 val. | 840 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Šiaurės pr. 8D-1 | PC MAXIMA | 6-18 val. ir 8-20 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 40 val. | 840 € |
Kaunas | Patalpų tvarkytoja (-s) | Kokybės g. 8, Biruliuškių km. | Aibės sandeliai | 7-16 val. | I-V | 40 val. | 850 |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Taikos pr. 64 | PC RIMI Arena | 6-18 val. ir 18-22 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. arba 20 val. | 730 € ir 365 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Liepojos pl. 27 | PC RIMI | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. | 730 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Liepojos pl. 27 | MD Europa | 7-19 val. | 3 d.d., 3 laisvos | 40 val. | 730 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Vilniaus pl. 8 | UAB Malmar | 8-12 val. | I-V | 20 val. | 390 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Smiltelės g. 12A | Sodra | 17-19 val. | I-V | 10 val. | 200 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Joniškės g. 21 | UAB SBA Home | 16-21 val. | I-V | 20 val. | 365 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Naujojo uosto g. 9 | UAB Hegelmann | 17-21 val. | I-V | 20 val. | 390 € |
Klaipėda | Patalpų tvarkytoja (-s) | Šilutės pl. 35 | PC MAXIMA | 7-11 val. ir 8-14val. | 4 d.d., 4 laisvos | 20 val. | 365 € |
Jonava | Patalpų tvarkytoja (-s) | Plento g. 3 | PC MAXIMA | 9-21 val. arba 6-18 val. | 4 d.d., 4 laisvos | 40 val. | 730 € |
Dėl darbo Vilniuje skambinkite tel.: +370 640 70771
Dėl darbo Kaune skambinkite tel.: +370 650 77312
Dėl darbo Klaipėdoje skambinkite tel.: +370 640 45545
Užpildykite žemiau esančią anketą ir greitu metu mes su Jumis susisieksime! Turite klausimų? Laukiame Jūsų skambučių nurodytais telefonais bei el.laiškų karjera@vitaresta.lt
Skaitykite informacinį leidinį „Apie mus“! Jame pasakojame apie Vitarestos kasdienybę, darbuotojus, naujienas ir viską, kuo gyvena mūsų įmonė:
- +370 699 62747
- info@vitaresta.lt
- Butrimonių g. 5, LT – 50203, Kaunas